1. Efectividad
Lee el formato con columnas Coordinador, Total pedidos, Entregados, Anulados, Reprogramados y estados rechazados. Coordinador debe contener el alias registrado.
Integra productividad, efectividad, incidencias, asistencia e indicadores configurables para Full time, Part time y Gestión Nocturna.
Cada mes conserva su propia información. Al cambiar el periodo visual, el ranking, los indicadores y los registros manuales se actualizan automáticamente.
Lee el formato con columnas Coordinador, Total pedidos, Entregados, Anulados, Reprogramados y estados rechazados. Coordinador debe contener el alias registrado.
Reconoce alias o nombre completo en columnas como Usuario solucionado, Nombre o Coordinador.
Reconoce alias o nombre completo en archivos diarios, detallados o resumidos. Después puedes corregir días asistidos, tardanzas e inasistencias en la tabla.
Reconoce alias o nombre completo e importa Rechazado mal gestionado, Punto doble, Incidencia coordinador y Shalom.
Ranking consolidado después de bonos y penalizaciones.
Promedios sobre el equipo filtrado.
Crea, edita o elimina indicadores y registra sus cantidades sin duplicar datos. Cada modalidad conserva su propia configuración.
| # | Alias | Rol | Pedidos | Entregados | Anulados | Rechazados | Días asist. | Ped./día | Incid. | Inc./día | Asist. | Efect. ajust. | Base | Bonif. | Penal. | Resultado | Estado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AnalyAlias público | Asistente logístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | +0.00 | −0.0 | 0.00 | Crítico | ||||||||
| 2 | AngelaAlias público | Coordinador logístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | +0.00 | −0.0 | 0.00 | Crítico | ||||||||
| 3 | DiegoAlias público | Asistente logístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | +0.00 | −0.0 | 0.00 | Crítico | ||||||||
| 4 | EnzoAlias público | Asistente logístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | +0.00 | −0.0 | 0.00 | Crítico | ||||||||
| 5 | FabrizioAlias público | Asistente logístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | +0.00 | −0.0 | 0.00 | Crítico | ||||||||
| 6 | JohnAlias público | Asistente logístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | +0.00 | −0.0 | 0.00 | Crítico | ||||||||
| 7 | LeonardoAlias público | Asistente logístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | +0.00 | −0.0 | 0.00 | Crítico | ||||||||
| 8 | MarioAlias público | Asistente logístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | +0.00 | −0.0 | 0.00 | Crítico | ||||||||
| 9 | MilagrosAlias público | Asistente logístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | +0.00 | −0.0 | 0.00 | Crítico | ||||||||
| 10 | OscarAlias público | Coordinador logístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | +0.00 | −0.0 | 0.00 | Crítico | ||||||||
| 11 | PedroAlias público | Asistente logístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | +0.00 | −0.0 | 0.00 | Crítico | ||||||||
| 12 | WalterAlias público | Coordinador logístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | +0.00 | −0.0 | 0.00 | Crítico |
Los cálculos se actualizan automáticamente por cada mes seleccionado, importación o edición manual.
MIN(100, (Pedidos ÷ Días asistidos) ÷ Meta diaria × 100)Aporta 20% por defecto. Los días asistidos pueden importarse o ingresarse manualmente.
(Entregados − Anulados − 0.5×Rechazados) ÷ Pedidos × 100Aporta 40% por defecto.
MIN(100, (Incidencias ÷ Días asistidos) ÷ Meta diaria × 100)Aporta 40% por defecto. Los días asistidos pueden importarse o ingresarse manualmente.
Base + indicadores de suma − indicadores de restaCada modalidad usa su propio catálogo editable. El resultado se limita entre 0 y 100.